Mehrwertsteuerlücke in der EU
von Peter Scheller
Die Mehrwertsteuer (in Deutschland Umsatzsteuer genannt) stellt in praktisch allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union eine der wichtigsten staatlichen Einnahmequellen dar. Umso schmerzlicher ist es für die Staatsapparate, dass die Differenz zwischen entstandener und tatsächlich vereinnahmter Steuer (sog. Mehrwertsteuerlücke) weiterhin erheblich ist.
Die Kommission fordert deshalb eine Reform des europäischen Mehrwertsteuerrechtes. Im April dieses Jahres hat die Kommission einen Aktionsplan vorgelegt, der jetzt durch die Mitgliedsstaaten verabschiedet werden soll. Die Mehrwertsteuerlücke reicht von einem Höchstwert von 37,9 % nicht eingenommener Mehrwertsteuer (MwSt) in Rumänien bis zu einem Tiefstwert von nur 1,2 % in Schweden. Die vollständige Liste ist unten angehängt.
Autor: Peter Scheller, Steuerberater – Master of International Taxation – Fachberater für Zölle und Verbrauchsteuern
Bildquelle: www.fotalia.com
VAT Gap (Euro Million)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||
Belgium | 3102 | 3645 | 4467 | 3673 | 2519 | |||||
Bulgaria | 1050 | 1176 | 986 | 755 | 940 | |||||
Czech Republic | 2941 | 2377 | 2932 | 2761 | 2233 | |||||
Denmark | 2706 | 2899 | 2930 | 3088 | 2709 | |||||
Germany | 19177 | 23235 | 24715 | 24102 | 23489 | |||||
Estonia | 149 | 195 | 217 | 268 | 181 | |||||
Ireland | 1844 | 1690 | 1800 | 1541 | 1195 | |||||
Greece | 6412 | 8501 | 6068 | 6347 | 4926 | |||||
Spain | 5795 | 8737 | 7451 | 8463 | 6214 | |||||
France | 14972 | 13423 | 21186 | 20490 | 24477 | |||||
Croatia | . | . | . | . | 510 | |||||
Italy | 33175 | 39289 | 36578 | 38875 | 36855 | |||||
Latvia | 639 | 792 | 642 | 584 | 547 | |||||
Lithuania | 1295 | 1462 | 1594 | 1642 | 1612 | |||||
Luxembourg | 67 | 84 | 128 | 116 | 147 | |||||
Hungary | 2371 | 2357 | 2542 | 2595 | 2134 | |||||
Malta | 308 | 350 | 385 | 375 | 351 | |||||
Netherlands | 2193 | 4273 | 4055 | 5307 | 4956 | |||||
Austria | 2263 | 2852 | 2184 | 2446 | 2882 | |||||
Poland | 7135 | 7840 | 9790 | 9447 | 9301 | |||||
Portugal | 2047 | 2204 | 2470 | 2526 | 2093 | |||||
Romania | 6670 | 6748 | 6501 | 6272 | 7107 | |||||
Slovenia | 308 | 236 | 331 | 214 | 280 | |||||
Slovakia | 2065 | 1765 | 2526 | 2218 | 2148 | |||||
Finland | 1192 | 693 | 821 | 1140 | 1409 | |||||
Sweden | 906 | 1262 | 2333 | 492 | 489 | |||||
United Kingdom | 14025 | 14152 | 16905 | 15705 | 17756 | |||||
EU-27 | 134806 | 152237 | 162537 | 161442 | 159460 |
Quelle: Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2016 Final Report (TAXUD/2015/CC/131)
- Schlagwörter:
- EU
- Kommission
- Mehrwertsteuer
- Mehrwertsteuerlücke
- MwSt
- Umsatzsteuer
- USt
Kommentare
Einen Kommentar schreiben